Seguimos con las entradas con las tablas aleatorias para la creación del trasfondo de un personaje, esta vez con el tema de la familia, esa gran olvidada. Y es que cuando eres un aventurero cuyo día a día consiste en rebanar cabezas y enfrentarse a lagartos gigantes escupefuego, lo de la familia suele quedar en un segundo plano (en general dudo que tu madre te permitiese así por las buenas meterte en la primera ruina que te encontrases, ¡si en la mayoría de los equipos de los aventureros ni siquiera hay ropa de abrigo!). Sin embargo, la familia ayuda mucho a la hora de dotar de interés y trasfondo un personaje. Los hace más creíbles, y puede servir maravillosamente a la hora de crear ganchos de aventura en los que los jugadores se impliquen de forma mucho más profunda.
Pues aquí os presento una serie de tablas para poder crear a tu feliz familia. Las tablas sobre la familia las divido en dos partes, pues son bastantes. También quiero informar de que estoy preparando un archivo pdf con todas las tablas reunidas, para que os lo podáis descargar y no tengáis que andar saltando de página en página.
La Familia
01-05 | Huérfano. No tienes familia conocida. Tira otra vez en esta tabla para saber quién te crió. |
06-15 | Refugiado. Tras huir de alguna calamidad o guerra tu familia se quedó sin nada y no tiene ingresos. |
16-40 | Pobre. A veces tu familia tiene que mendigar para conseguir alimento y abrigo. No tienen propiedad alguna y los ingresos apenas cubren las necesidades básicas. |
41-60 | Acomodada. Tu familia tiene al menos una pequeña vivienda o puede pagar un alquiler sin preocupaciones significativas. Los ingresos de la familia exceden ligeramente sus necesidades. |
61-75 | Rica. Tu familia tiene vivienda y puede poseer otra propiedad. Los ingresos de la familia exceden de forma significativa sus necesidades básicas. |
76-80 | Orden religiosa. Has crecido como parte de una orden religiosa. Aunque tu "familia" no tenía demasiados ingresos directos, tenía acceso a recursos a través de su iglesia. |
81-85 | Orden arcana. Como en el caso anterior, es probable que solo la magia de magos y hechiceros proporcionen los recursos. |
86-90 | Orden monástica. Una orden monástica acogió a tu familia. Los monjes llevan una vida espartana y tu familia es igual. |
91-95 | Riqueza sin importancia. Por alguna razón, el nivel de vida de tu familia era difícil de medir. Tal vez llevaste una vida solitaria en la frontera como trampero o rastreador, viviendo por completo de la tierra. |
96-100 | Soporte militar. Tú y tu familia dependéis de alguien en el ejército (probablemente un oficial). Esto significa pocos ingresos directos, pero el ejército consigue cubrir tus necesidades. |
Tabla 4: Nivel social familiar
01-10 | Recién llegado. Tú y tu familia sois colonos o refugiados que acaban de llegar a su hogar. |
11-15 | Delincuente. Gente de tu familia puede ser culpable de algún delito, o declarada culpable de algún crimen sin serlo realmente. En cualquier caso, los demás miembros de la comunidad te tratan mal a causa de ello. |
16-20 | Esclavo. Tu familia estaba considerada como propiedad de otros. Algunos esclavos llevan una vida regalada, aunque con restricciones, mientras que otros se desloman a base de labores manuales. |
21-45 | Clase baja. La mayoría de jornaleros y sirvientes entran en esta categoría. Gente común con escasa influencia, si no nula. |
46-65 | Artesano competente o familia mercante. Tu familia, o la cabeza de la misma, está bien considerada en la comunidad por la labor profesional que desempeña. |
66-75 | Afiliación religiosa, arcana, monástica o militar positiva. Tu familia está estrechamente unida a un grupo que está generalmente bien considerado por la comunidad, como la iglesia local o un servicial monasterio. |
76-85 | Afiliación religiosa, arcana, monástica o militar negativa. Como el caso anterior, pero eres despreciado y objeto de desconfianza por parte de tu comunidad natal. Tal vez tu familia está relacionada con la guarnición del ejército invasor, o con los misteriosos y siniestros magos de la torre de la colina. |
86-95 | Clase alta. Tu familia está considerada cono el "estrato superior" de tu comunidad natal. |
96-100 | Noble. Tu familia se halla en la más alta cumbre de la reputación social en tu ciudad. |
Bizarradas de internet. |
Tabla 5: Ética familiar privada
01-25 | Neutral. Tu familia tiene una ética neutral o un código ético familiar que no es constante. |
26-50 | Honrada. Tu familia cumple con las leyes aceptadas y con lo acordado. |
51-75 | Benigna. Tu familia está comprometida con la comunidad y trata de ayudar siempre a los demás. |
76-90 | Informal. Tu familia suele intentar romper los pactos o desdecirse de sus promesas cuando no le son beneficiosas. |
91-100 | Maligna. Tu familia emprende acciones en detrimiento de la comunidad, ya sea de forma pública o en secreto. |
Familias decentes. |
Tabla 6: Ética familiar pública
01-60 | Normal. La reputación moral de tu familia se ajusta a su código ético privado. |
61-75 | Inmerecida. Ya sea porque tu familia es injustamente considerada como un atajo de tramposos o porque tenga mejor reputación de la que merece, está claro que la comunidad tiene una idea equivocada. |
76-90 | Cambio reciente. La política familiar ha cambiado, para mejor o para peor, pero la reputación de la familia no se ha visto aún afectada. Pregunta interesante: ¿de qué forma ha cambiado y por qué? |
91-100 | Intachable/Despreciable. Al margen de cuál sea realmente el código ético de tu familia, la opinión pública sobre tu familia está tan arraigada que, en esencia, es inamovible. Tú decides si la opinión pública se ajusta o no a la realidad. |
Los temas del parentesco, la inclinación política de la familia y antepasados notables se tratarán en la siguiente entrada.
La familia por antonomasia. |
Muy interesante todo esto, puede ser una ayuda para la gente que quiere más profundidad para sus PJ.
ResponderEliminarEso sí, lo de 'bizarradas de Internet' me ha matao.
Yo cree un personaje usando las tablas y resultó muy bien, con un pasado más completo, un amigo/hermano desaparecido por allá... La de la comunidad natal no siempre puede aplicarse, especialmente lo que al clima se refiere, pero las tablas de familia y educación son de las más útiles que he visto. Lo bueno es que además te dan la línea general, quedando los detalles a tu elección.
EliminarY te aseguro que te quedas con una idea mucho más clara sobre quién es tu personaje, más allá del montón de estadísticas en tu hoja.